息子を将棋教室に送っていく電車の中とか、釣りにいく途中の車の中とかでおさかなしりとりをやっている。単純に魚の名前でしりとりするだけだが、単純なゲームでも繰り返しやっていると毎回同じ課題に突き当たる。たとえばラではじまるのが難しいとか、ジではじまるのが難しいとかそういう問題である。そこで、実際魚しりとりのルールの偏りがどうなっているのか調べた。
魚しりとりのルール
魚しりとりの魚に何を含んで何を含まないのか、とりあえず下記のルールでやっている。
- 標準和名にこだわらず、地方名でも可(たとえばヒイラギでもゼンメでも可)
- 品種でも可(金魚の一種であるランチュウも可)
- 魚以外はダメ(たとえばタコ、イカ、貝などはダメ)
- 自分が分からなかったら分からないと相手に告げ、30秒のカウントアップを開始。相手も分からなければ引き分け、相手がわかったら相手の勝ち
魚の名前一覧のデータとデータの整理方法
魚の名前一覧として下記3つのWebサイトを利用した。
これらのテキストデータを整理整頓して、難しさランキングを作成した。難しさはいろいろ定義の仕方がありそうだが、しりとりは「頭の一文字」と「お尻の一文字」の存在比が重要であると考えた。定義は次の通り。
難しさ指数=当該文字からはじまる魚の種類数/当該文字で終わる魚の種類数
ほかの考え方もあり、例えば頭の一文字が極端に数が少なかったりすると、存在比がそれほど低くなくとも魚の名前が枯渇する。ただし、もし頭の一文字が極端に少なかったとしても、その文字で終わる魚がひとつもなければ、そもそもその魚はしりとりに登場しないので、やはり存在比が重要なファクタのひとつである。
難しいワードランキング
下記が3つの魚図鑑から抽出したしりとりが難しい頭文字ランキングとその魚。これを見ると、図鑑の間で振れはあるものの、たとえばゼ、ラ、ジなど共通して難しいワードがけっこうある。一方、特にWeb魚図鑑に顕著だが外国の魚を無理やり和名にしているものが多く、なじみが薄くて覚えにくいものが結構ある。
個人的に難しいなと思うのはたとえばゼ。なんとかハゼという魚が多いのでゼが語尾につくことは多いが、ゼがつく身近な魚は少なく、ゼゼラ、ゼニタナゴは思い浮かぶが次が難しい。ゼゼラを言うと次に出てくるラも難しく、ライギョ、ランチュウ、ラブカの次が続かない。なんとかアジで出てくるジも難しく、ジンベイザメ、ジュズカケハゼの次が厳しい。
順位 | ratio | answers |
---|---|---|
1 | 0.017751 | ゼゼラ, ゼニタナゴ, ゼブラ, ゼブラアナゴ, ゼブラウツボ, ゼブラエンゼルフィッシュ, ゼブラハゼ, ゼブラパーチ, ゼブラフィッシュ |
2 | 0.052239 | ポイズンゴビー, ポイントトゥザクローカー, ポマセントルス・マーフ, ポラック, ポルカドットバットフィッシュ, ポンパノ, ポートジャクソンシャーク |
3 | 0.065789 | ゲッコウスズメダイ, ゲンコ, ゲンゴロウブナ, ゲンロクザメ, ゲンロクダイ |
4 | 0.083333 | ラインスポットフラッシャーラス, ラインドグラント, ラインドコリス, ラインドフェアリーラス, ラインドラス, ラウンドゴビー, ラクダアンコウ, ラクダハコフグ, ラスティパロットフィッシュ, ラスヘビゲンゲ, ラセットエンジェルフィッシュ, ラッド, ラブカ, ラプラタユメカサゴ, ラボウテズフェアリーラス, ラボックスコームトゥースブレニー, ラボックスラス, ランタンバス, ランドールズフュジリア, ランプフィッシュ, ラーカスグラント, ラージスポッテッドダート, ラージヘッドヘアーテール |
5 | 0.151724 | ジャイアントグラミー, ジャイアントケルプフィッシュ, ジャイアントスネークヘッド, ジャイアントバーブ, ジャイアントホークフィッシュ, ジャイアントボアフィッシュ, ジャガーシクリッド, ジャックスメルト, ジャノメツキノワガレイ, ジャノメヌノサラシ, ジャノメハゼ, ジャバイトヨリ, ジャーマン, ジュウサンウグイ, ジュウモンジサラサハゼ, ジュズタマギンポ, ジョルダンギンザメ, ジョルダンゲンゲ, ジョンストンニシキカワハギ, ジョーンソンズフェアリーラス, ジルティラピア, ジンベエザメ |
6 | 0.208955 | ルソンイトヒキベラ, ルソンハナダイ, ルソンベニテグリ, ルチャヌス・インディカス, ルナーテールスナッパー, ルビーヘデッドフェアリーラス, ルリスズメダイ, ルリハタ, ルリホシスズメダイ, ルリボウズハゼ, ルリメイシガキスズメダイ, ルリヤッコ, ルリヨシノボリ, ルースターフィッシュ |
7 | 0.235294 | グアムカサゴ, グッピー, グリーンクロミス, グリーンサンフィッシュ, グリーンジャック, グリーンソードテール, グリーンダムゼルフィッシュ, グリーンバードマウスラス, グリーンブロッチパロットフィッシュ, グリーンボーン, グリーンポラック, グリーンモレイ, グルクマ, グレイイールキャットフィッシュ, グレイグラント, グレイテールエンジェルフィッシュ, グレイバーグラント, グレイモレイ, グレイリング, グレートスネークヘッド |
8 | 0.236559 | メアジ, メイアカンタス・トンガエンシス, メイキュウサザナミハギ, メイタイシガキフグ, メイタガレイ, メイチダイ, メウスケニア・トラキレピス, メカジキ, メガネアゴアマダイ, メガネウオ, メガネウマヅラハギ, メガネカスベ, メガネクロハギ, メガネゴンベ, メガネスズメダイ, メガネタマガシラ, メガネハギ, メガネフグ, メガネベニハゼ, メガネモチノウオ, メガマウスザメ, メガレイ, メキシカンナイトサージャント, メキシカンバードスナッパー, メキシカンホグフィッシュ, メギス, メコンジャイアントキャットフィッシュ, メゴチ, メシマウバウオ, メジナ, メジロザメ, メダイ, メダマアナゴ, メダマアンコウ, メダマウミヘビ, メダマカスベ, メダマギンポ, メナダ, メニーラインドカーディナルフィッシュ, メハダカ, メバチ, メフグ, メブトカンダリ, メロンバタフライフィッシュ |
9 | 0.237410 | ギギ, ギス, ギスカジカ, ギチベラ, ギニアンパイクコンガー, ギバチ, ギベリオブナ, ギマ, ギャフトップセイルポンパノ, ギュンターデメエソ, ギンアナゴ, ギンイソイワシ, ギンイワシ, ギンカガミ, ギンガエソ, ギンガハゼ, ギンガメアジ, ギンザケ, ギンザケイワシ, ギンザメ, ギンザメダマシ, ギンスジガマアンコウ, ギンソコイワシ, ギンタカノハ, ギンダラ, ギントカゲギス, ギンハダカ, ギンブナ, ギンポ, ギンポハゼ, ギンメダイ, ギンユゴイ, ギンリンサッパ |
10 | 0.291005 | ゴイシウマヅラハギ, ゴイシギンポ, ゴイシサンカクハゼ, ゴウシュウキンメ, ゴウシュウマダイ, ゴギ, ゴクラクハゼ, ゴコウハダカ, ゴシキイトヒキベラ, ゴシキキュウセン, ゴシキタメトモハゼ, ゴテンアナゴ, ゴテンカエルウオ, ゴテンヒゲ, ゴビエソックス・ポタミウス, ゴボウウツボ, ゴマアイゴ, ゴマイトヒキヌメリ, ゴマウツボ, ゴマウミヘビ, ゴマギンポ, ゴマクモギンポ, ゴマサバ, ゴマソイ, ゴマチョウチョウウオ, ゴマテングハギモドキ, ゴマニザ, ゴマニベ, ゴマハギ, ゴマハゼ, ゴマハタ, ゴマハナスズキ, ゴマヒレキントキ, ゴマフウリュウウオ, ゴマフエダイ, ゴマフキンチャクフグ, ゴマフグ, ゴマフヘビギンポ, ゴマホタテウミヘビ, ゴマミミズハゼ, ゴマモンガラ, ゴリアテグルーパー, ゴンズイ, ゴールデンシャイナー, ゴールデンスナッパー, ゴールデンゼブラシクリッド, ゴールデンバタフライフィッシュ, ゴールデンモジャラ, ゴールデンラインドスパインフット, ゴールドストライプポニーフィッシュ, ゴールドスペックスジョーフィッシュ, ゴールドスポットゴビー, ゴールドベリーダムゼル, ゴールドベリーフェアリーラス, ゴールドリングサージャンフィッシュ |
順位 | ratio | answers |
---|---|---|
1 | 0.019608 | ライギョダマシ, ラブカ |
2 | 0.025641 | グルクマ |
3 | 0.050000 | ジェイドパーチ, ジャイアントグラミー, ジュズカケハゼ |
4 | 0.058824 | ゼゼラ, ゼブラウツボ |
5 | 0.117647 | ルリスズメダイ, ルリハタ |
6 | 0.187500 | ケイジ, ケムシカジカ, ケープヘイク |
7 | 0.194444 | ゴクラクハゼ, ゴテンアナゴ, ゴマアイゴ, ゴマサバ, ゴマソイ, ゴマチョウチョウウオ, ゴマテングハギモドキ, ゴマハギ, ゴマヒレキントキ, ゴマフエダイ, ゴマフグ, ゴマモンガラ, ゴンズイ, ゴールデンラインドラビットフィッシュ |
8 | 0.209302 | リボンカスベ, リュウキュウウツボ, リュウキュウドロクイ, リュウキュウヒメジ, リュウキュウヤライイシモチ, リュウキュウヨロイアジ, リュウグウノツカイ, リュウグウノヒメ, リュウグウハゼ |
9 | 0.214286 | ゲンコ, ゲンゴロウブナ, ゲンロクダイ |
10 | 0.234568 | メアジ, メイキュウサザナミハギ, メイタガレイ, メイチダイ, メカジキ, メガネウオ, メガネウマヅラハギ, メガネカスベ, メガネハギ, メガネモチノウオ, メガマウスザメ, メガレイ, メギス, メゴチ, メジカ, メジナ, メダイ, メナダ, メバチマグロ |
順位 | ratio | answers |
---|---|---|
1 | 0.055556 | ゼゼラ, ゼニタナゴ, ゼブラフィッシュ |
2 | 0.096774 | ラージグラス, ライギョ, ラスボラ, ラッド, ラブカ, ラミーノーズテトラ |
3 | 0.100000 | ケショウフグ |
4 | 0.142857 | ザンダー |
5 | 0.166667 | ジギョ, ジムナーカス, ジンベエザメ |
6 | 0.187500 | ロイヤルプレコ, ロウニンアジ, ロングノーズガー |
7 | 0.235294 | リーフィーシードラゴン, リーフフィッシュ, リュウキュウアユ, リュウグウノツカイ |
8 | 0.241935 | スカラレ・エンゼル, スギ, スケソウダラ, スケトウダラ, スジクロハギ, スジシマドジョウ, スズキ, スズメダイ, ステューレポルス, ストライプドバス, スネークヘッド, スポッテッドガー, スマ, スミレヤッコ, スリースポットグラミー |
9 | 0.285714 | ポタモトリゴン・モトロ, ポリプテルス |
10 | 0.288462 | ギギ, ギス, ギチベラ, ギバチ, ギマ, ギンカガミ, ギンガメアジ, ギンザケ, ギンザメ, ギンダラ, ギンブナ, ギンポ, ギンムツ, ギンメダイ, ギンユゴイ |
これらのワードと魚を多少覚えておくことでしりとりをより長く楽しめそう。
コメント