20年後も絶対に生き残っている会社*1という記事があったので、バックテストをやったらいいんじゃないかと思い、20年前の会社はいまどうなっているのかを調べてみた。最初はこの20年間でどの会社が上場廃止になったり、倒産したり、合併したりしたかを調べようかとおもったけど大変そうだった。
そこで、お手軽に20年前の大学生の就職人気ランキング上位100社*2についてその後、合併したり経営破綻したり吸収されたりしてどう変わったかを調べてみた。文系と理系のそれぞれ100社でやっていて、それぞれで重複しているものも結構ある。この記事の下のほうに結果は載せた。
それにしても昔の人気と今の人気とは違うのだなあと思う。2011卒の人気企業*3を見ると、とても変化が激しい。今の学生はガンガンいこうぜタイプのお金を稼ぐためにがんばるぞな人と、平凡に生きて行くための手段としての仕事を選ぶ人として二極化傾向が20年前より強いような気がした。そして2011のランキングにJALが入ってるあたりとても頭が悪いなと思った(JALは2010年経営破綻し、新卒募集を無期限停止)。あと2011のランキングでは食品の会社が増えてるのが不思議だった。
この20年間で大きく再編したのは、銀行・保険・製薬・小売とかみたい。銀行はBIS規制で再編してて、保険は外資との生き残りをかけて再編したんだろうか。製造業も再編しつつあるけどまだ小さな会社が国内で争ってる感はいなめない。電機業界、自動車業界、そして重工。たぶんこれらの業界で今後20年の間に再編が起こるんだろうなあと思う。
それから変わってないのはメディア業界。たぶんこれから20年の間にテレビ局、新聞、出版社がつぶれたり合併したりする気がする。あとは20年前からあまり変わってないように見えるのが商社。商社ってファンドみたいなもんになってきてると思うので変わらないのかな。不思議だ。
そして2011のを見ても新しい企業がないなと思う。すでにピークを過ぎて限界になった企業が老後の時期を歩いている感じがする。海外でガンガン稼いでくる成長著しい企業、みたいのがひとつもない気がする。GoogleとかSumsungとかそういうのが出てこないと厳しい気がした。日本の学生はなぜ外国より起業しないんだろう。
それぞれの業界は、規制があると変わらないだろうなと思う。メディア業界が変わらないのは電波の利権があるからだし、重工が変わらないのは政府からの受注が多いからだと思う。逆に規制がない業界、例えば飲食業とかでは入れ替わりがとても激しい。半年ごとに違うラーメン屋が入れ替わるなんて場所はザラにあるとおもう。
日本の生産年齢人口(15歳 – 64歳)は1995年からずっと減少しているし、人口全体としても2004年をピークに減少してる。このまま移民とかを受け入れないままでいくと、国内でやってる産業は全体のパイが減少するままで競争するので、同じシェアを維持したとしても必然的に売上も利益も落ちていく(1人あたりの生産性が同じならば)。国内で競争してる場合ではないし、国内だけを市場としている場合じゃない気がする。
なんとかするには、今より海外にどんどんものを売るか、今より1人あたりの生産性とか付加価値の高い仕事(製造業)とかをするか、すでにある金融資産をやりくりすることで生きる(金融)かしかないんだろうなあ。俺が還暦を迎えるころにはどんな世界になっているんだろう。今の日本はアメリカ、中国についてGDP3位だけど、インドとかインドネシアとかブラジルとかにも抜かされてそうだな。
以下文系の1991年の就職人気ランキングの企業のその後。
文系 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名称 | |
1 | 全日本空輸 | |
2 | JTB(日本交通公社) | |
3 | 日本航空 | 2010経営破綻 |
4 | 伊藤忠商事 | |
5 | NTT(日本電信電話) | |
6 | 東京海上火災保険 | 2004日動火災海上保険と合併し東京海上日動火災保険に |
7 | 東海旅客鉄道 | |
8 | 三菱銀行 | 1996東京銀行と合併し三菱東京銀行に、2006UFJ銀行と合併し三菱東京UFJ銀行に |
9 | 三井物産 | |
10 | 第一勧業銀行 | 2002日本興業銀行、富士銀行と合併しみずほ銀行へ |
10 | 富士銀行 | 2002日本興業銀行、第一勧業銀行と合併しみずほ銀行へ |
12 | 三菱商事 | |
13 | 東日本旅客鉄道 | |
14 | ソニー | |
15 | 住友銀行 | 2001さくら銀行と合併し三井住友銀行へ |
16 | 電通 | |
17 | 松下電器産業 | 2004松下電工吸収、2009年三洋電機吸収、2008パナソニックへ社名変更 |
18 | フジテレビジョン | |
19 | 近畿日本ツーリスト | |
20 | 博報堂 | 2003大広・読売広告社と合併へ、2003博報堂DYホールディングスの子会社化 |
21 | 丸紅 | |
22 | 日本エアシステム | 2004日本航空に吸収、2010倒産 |
23 | NEC(日本電気) | |
24 | 富士通 | |
25 | 三和銀行 | 2002東海銀行と合併しUFJ銀行へ、2006年三菱東京銀行と合併し三菱東京UFJ銀行へ |
26 | 住友商事 | |
27 | 西日本旅客鉄道 | |
28 | 日本アイ・ビー・エム | |
29 | NHK(日本放送協会) | |
30 | 朝日新聞社 | |
31 | NTTデータ通信 | 1998NTTデータに社名変更 |
31 | 日本旅行 | 2002JR西日本の子会社化 |
33 | 日本中央競馬会(JRA) | |
34 | サントリー | |
35 | 資生堂 | |
36 | 東京放送 | |
37 | 安田火災海上保険 | 2002日産火災と合併し損害保険ジャパンへ、2002大成火災を吸収、2010日本興亜損保との持ち株会社NKSJの子会社化 |
38 | 日本生命保険 | |
39 | KDD(国際電信電話) | 2000KDD、DDI、IDOが合併しKDDIへ、2001auを吸収、2006パワードコムを吸収 |
40 | 日商岩井 | 2004ニチメンに吸収され、双日へ |
41 | 野村総合研究所 | |
42 | トヨタ自動車 | |
43 | 日本興業銀行 | 2002第一勧業銀行、富士銀行と合併しみずほ銀行へ |
44 | 講談社 | |
45 | 集英社 | |
46 | キリンビール | |
46 | 日産自動車 | 1999ルノーの子会社化 |
48 | 三菱総合研究所 | |
49 | 三井海上火災保険 | 2001住友海上火災保険と合併し三井住友海上火災保険へ、2008三井住友海上グループホールディングスの子会社化、あいおい損害保険・ニッセイ同和損害保険の吸収によりMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社化 |
49 | リクルート | |
51 | さくら銀行 | 2001住友銀行と合併し、三井住友銀行へ |
52 | 本田技研工業 | |
53 | テレビ朝日 | |
54 | マガジンハウス | |
55 | 東急観光 | 2004東急グループ離脱、2006トップツアーへ社名変更 |
55 | 西武百貨店 | 2003そごうと合併しミレニアムリテイリングへ、2009社名変更しそごう・西武へ、2006セブンアンドアイホールディングス子会社化 |
57 | 三井不動産 | |
58 | 日本銀行 | |
59 | 小学館 | |
60 | 住友海上火災保険 | 2001三井海上火災保険と合併し三井住友海上火災保険へ、2008三井住友海上グループホールディングスの子会社化、あいおい損害保険・ニッセイ同和損害保険の吸収によりMS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社化 |
61 | 日本たばこ産業 | |
62 | アサヒビール | |
62 | ソニー・ミュージックエンタテインメント | |
64 | 伊勢丹 | 2008三越と合併し三越伊勢丹ホールディングスの子会社化 |
65 | 東芝 | |
66 | 東京電力 | |
67 | オンワード樫山 | |
68 | 東海銀行 | 2002三和銀行と合併しUFJ銀行へ、2006年三菱東京銀行と合併し三菱東京UFJ銀行へ |
69 | 日本道路公団 | 2005東日本高速道路、中日本高速道路・西日本高速道路、日本高速道路保有・債務返済機構に分割 |
69 | 新潮社 | |
71 | ベネッセコーポレーション | |
72 | TOKYOFM | |
73 | 野村證券 | |
74 | キヤノン | |
75 | 積水ハウス | |
76 | 毎日新聞社 | |
77 | ヤマハ | |
77 | 日本テレビ放送網 | |
79 | 日本長期信用銀行 | 1998倒産、2000ニューLTCBパートナーズに買収され、新生銀行へ |
80 | 毎日放送 | |
80 | 鹿島 | |
82 | 日立製作所 | |
82 | ミズノ | |
84 | ダイエー | 2004経営破綻、丸紅・イオンの子会社化 |
84 | 味の素 | |
86 | オリックス | |
87 | 三越 | 2008伊勢丹と合併し三越伊勢丹ホールディングスの子会社化 |
87 | 清水建設 | |
89 | 朝日放送 | |
90 | 角川書店 | |
90 | 東京銀行 | 1996三菱銀行と合併し三菱東京銀行に、2006UFJ銀行と合併し三菱東京UFJ銀行に |
92 | 関西電力 | |
93 | 共同通信社 | |
94 | 日立情報システムズ | |
94 | キヤノン販売 | 2006キヤノンマーケティングジャパンに社名変更 |
96 | 九州電力 | |
97 | そごう | 2003西武と合併しミレニアムリテイリングへ、2009社名変更しそごう・西武へ、2006セブンアンドアイホールディングス子会社化 |
97 | 三菱地所 | |
99 | 大和銀行 | 2003あさひ銀行と合併しりそな銀行へ、2003国有化 |
100 | インテック |
理系のランキング。文系よりも変わった企業が少ない気もするけれど、それは同時に再編が進んでいないって意味でもあるとおもう。功罪あると思うけれど。
理系 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名称 | |
1 | NEC(日本電気) | |
2 | ソニー | |
3 | 富士通 | |
4 | 松下電器産業 | 2004松下電工吸収、2009年三洋電機吸収、2008パナソニックへ社名変更 |
5 | 本田技研工業 | |
6 | 日本アイ・ビー・エム | |
7 | 日産自動車 | 1999ルノーの子会社化 |
8 | NTT(日本電信電話) | |
9 | 鹿島 | |
10 | 日立製作所 | |
11 | 資生堂 | |
12 | 清水建設 | |
13 | 全日本空輸 | |
14 | 東芝 | |
15 | 武田薬品工業 | |
16 | トヨタ自動車 | |
17 | 日本航空 | 2010経営破綻 |
18 | 三菱重工業 | |
19 | 東海旅客鉄道 | |
20 | 大成建設 | |
21 | 三菱電機 | |
22 | 竹中工務店 | |
23 | 大林組 | |
24 | NTTデータ通信 | 1998NTTデータに社名変更 |
25 | 石川島播磨重工業 | 2007IHIへ社名変更、2007上場廃止危機 |
26 | 東日本旅客鉄道 | |
27 | 花王 | 2006カネボウ化粧品を買収 |
28 | シャープ | |
29 | 日本たばこ産業 | |
30 | フジテレビジョン | |
31 | セイコーエプソン | |
32 | 沖電気工業 | |
33 | 三菱化成 | 1994三菱油化と合併し三菱化学へ、2005三菱ウェルファーマとの持ち株会社三菱ケミカルホールディングスの子会社化 |
34 | キリンビール | |
35 | 味の素 | |
36 | 京セラ | |
37 | サントリー | |
38 | 旭化成工業 | 2001旭化成に社名変更 |
39 | 三菱自動車工業 | 2005三菱重工業の持分法連結会社へ |
40 | 伊藤忠商事 | |
41 | ツムラ | |
42 | 東レ | |
43 | 大正製薬 | |
44 | 住友化学工業 | 2004住友化学に社名変更 |
45 | 松下電工 | 2004松下電器産業に吸収 |
46 | 野村総合研究所 | |
47 | キヤノン | |
48 | 山之内製薬 | 2004藤沢薬品工業と合併し、アステラス製薬と第一三共ヘルスケアへ |
49 | 日立ソフトウェアエンジニアリング | 2010 日立システムアンドサービスと合併し、日立ソリューションズへ |
50 | 三共 | 2005第一製薬と合併し、第一三共へ |
51 | 塩野義製薬 | |
52 | 川崎重工業 | |
53 | 日本エアシステム | 2004日本航空に吸収、2010倒産 |
54 | 三井物産 | |
55 | マツダ | |
56 | ヤマハ | |
57 | パイオニア | |
58 | 三菱総合研究所 | |
59 | ライオン | |
60 | 日本ビクター | 2008ケンウッドと合併しJVC・ケンウッド・ホールディングスの子会社化 |
61 | ヤマハ発動機 | |
62 | 電通 | |
63 | 明治乳業 | 2009明治製菓とともに明治ホールディングスの子会社化 |
64 | 協和発酵工業 | 2008三越と合併し三越伊勢丹ホールディングスの子会社化 |
65 | 第一製薬 | 2005三共と合併し、第一三共へ |
66 | オムロン | |
67 | 東京電力 | |
68 | ケンウッド | 2008日本ビクターと合併しJVC・ケンウッド・ホールディングスの子会社化 |
69 | 三菱商事 | |
70 | 西日本旅客鉄道 | |
71 | エーザイ | |
72 | JTB(日本交通公社) | |
73 | 田辺製薬 | 2007三菱ウェルファーマと合併し田辺三菱製薬へ |
74 | 雪印乳業 | 2009日本ミルクコミュニティと合併し、雪印メグミルクの子会社化 |
75 | 東京海上火災保険 | 2004東京海上火災保険は日動火災海上保険と合併し東京海上日動火災保険に |
76 | アサヒビール | |
77 | ハザマ | |
78 | 長谷工コーポレーション | |
79 | 熊谷組 | |
80 | ノエビア | |
81 | 積水ハウス | |
82 | NHK(日本放送協会) | |
83 | 藤沢薬品工業 | 2005山之内製薬と合併しアステラス製薬へ |
84 | 中外製薬 | |
85 | NECホームエレクトロニクス | 2000解散 |
86 | CSK | |
87 | 日本道路公団 | 2005東日本高速道路、中日本高速道路・西日本高速道路、日本高速道路保有・債務返済機構に分割 |
88 | 三洋電機 | 2009パナソニックに吸収 |
89 | デュポン | |
90 | 博報堂 | 2003大広・読売広告社と合併へ、2003博報堂DYホールディングスの子会社化 |
91 | 三菱マテリアル | |
92 | 戸田建設 | |
93 | ミサワホーム | |
94 | 東京放送 | |
95 | 鐘紡 | 2004経営破綻、カネボウ化粧品(花王子会社)、クラシエホールディングスなどに分かれる |
96 | 日本中央競馬会(JRA) | |
97 | コーセー | |
98 | 関西電力 | |
99 | 丸紅 | |
100 | P&G |
コメント